事業者の運営主体
事業者の名称 | 社会福祉法人 ひばり福祉会 |
事業者の所在地 | 鹿児島県指宿市十町543番地 |
事業者の電話番号 | ℡ 0993-22-5254 |
代表者氏名 | 理事長 出口 和代 |
施設の概要
種別 | 幼保連携型認定こども園 |
名称 | 幼保連携型認定こども園 ひばりこども園 |
所在地 | 鹿児島県指宿市十町543番地 |
電話番号 | 0993-22-5254 |
FAX | 0993-22-5265 |
管理者氏名 | 園長 出口 正樹 |
保育園開設日 | 昭和56年4月1日(認可) |
認定こども園開設年月日 | 平成30年4月1日(認可) |
対象児童 | 生後4か月から小学校就学前の児童 |
認可定員 | 95名(平成31年4月1日より)
(1号認定ー15名、2・3号認定ー80名) |
特別保育事業 | 子育て支援、延長保育、預かり保育、一時預かり保育、学童保育 |
施設・設備の概要
敷地面積 | 敷地全体 | 1,552.00㎡ | ||
園庭 | 956.51㎡ | |||
園舎 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 2階建 平成29年1月完成 | ||
延床面積 | 805.59㎡ | |||
施設設備 の 数と面積 |
乳児室
ほふく室 |
2室 | 81.61㎡ | |
調乳スペース | 2.26㎡ | 乳児室内 | ||
保育室 | 4室 | 188.71㎡ | 2~5歳児 | |
支援室 | 1室 | 34.73㎡ | ||
調理室 | 1室 | 47.45㎡ | ||
ランチルーム | 1室 | 47.21㎡ | ||
幼児用トイレ | 2室 | 38.12㎡ | 男児用8個 女児用11個 | |
職員室 | 1室 | 31.83㎡ | ||
医務室 | 3.72㎡ | 職員室内 | ||
会議室・相談室 | 1室 | 13.48㎡ | ||
エレベーター | 1機 | |||
成人用トイレ | 5カ所 | 多目的トイレ・厨房専用トイレ含む | ||
設置設備 | 自動手洗器(3歳児以上のクラス、各トイレ、ランチルーム)、防犯カメラ(8カ所)、太陽光発電システム、蓄電池(災害時用)、全室冷暖房、除菌招集加湿器設置(感染症対策)、プール(組立式)、冷水器(4カ所) |
園舎配置図